
| 内容 | 年齢 | 初回のみ | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 全年齢 | 275,000円 | — |
| 終身身元保証金 | 50歳~54歳 | 1,639,000円 | — |
| 55歳~59歳 | 1,441,000円 | — | |
| 60歳~64歳 | 1,111,000円 | — | |
| 65歳~69歳 | 886,600円 | — | |
| 70歳~ | 715,000円 | — | |
| 年間管理費 | 全年齢 | — | 13,200円 |
| 計 | — | 990,000円~1,914,000円 | 13,200円 |
| 内容 | 初回のみ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 275,000円 | — | — |
| 入居保証一時金 | 55,000円 | — | — |
| 月額費用 | — | 13,200円 | — |
| 年間管理費 | — | — | 13,200円 |
| 計 | 330,000円 | 13,200円 | 13,200円 |
| 内容 | 初回のみ | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 入会金 | 275,000円 | — | — |
| 月額費用 | — | 7,150円 | — |
| 年間管理費 | — | — | 13,200円 |
| 計 | 275,000円 | 7,150円 | 13,200円 |
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
臨時対応費用 | 通常対応 | 1時間まで2,200円 ※1時間以降は30分毎に1,100円 |
| 付き添い対応 | 1時間まで3,850円 ※1時間以降は30分毎に1,925円 |
|
特別対応 | 1時間まで5,500円 ※1時間以降は30分毎に2,750円 ※当日・土・日・祝日・夜間18時~9時に対応した場合 |
|
特別加算 | スタッフ追加 対応加算 | 1時間まで1,650円 ※1時間以降は30分毎に825円 ※2名以上で対応した場合、 追加対応人数1名につき加算 |
車両使用料 | 1回2,200円 ※献身会が提供する車両を 使用して臨時対応を行う場合 |
|
| 交通費(拠点から算出) | ― | 1km100円(往復分) |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 死後事務手数料 | 契約時手数料 82,500円 執行時手数料 192,500円 |
| 預託金 | 800,000円~ |
●契約に含まれる主な委任事務